A9F79106
IC60N,
微型断路器, 1p,6A
Geräteanwendung | Verteilung |
---|---|
Baureihe | Acti9 |
Produktname | Acti9 iC60 |
Produkt- oder Komponententyp | Leitungsschutzschalter |
Kurzbezeichnung des Geräts | iC60N |
Beschreibung der Pole | 1P |
Anzahl der geschützten Pole | 1 |
[In] Bemessungsstrom | 6 A |
Netzwerktyp | DC AC |
Auslöser-Technologie | Thermomagnetisch |
Kurvenscheibe | C |
Ausschaltvermögen | 6000 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1 10 kA Icu bei 60 - 72 V DC entspricht EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bei 12 - 60 V DC entspricht EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 36 kA Icu bei 12 - 60 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 20 kA Icu bei 100 - 133 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 |
Nutzungskategorie | Kategorie A entspricht EN 60947-2 Kategorie A entspricht IEC 60947-2 |
Eignung für Isolation | Ja entspricht EN 60898-1 Ja entspricht EN 60947-2 Ja entspricht IEC 60898-1 Ja entspricht IEC 60947-2 |
Normen | EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
---|---|
Magnetische Auslösegrenze | 8 x In +/- 20 % |
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen | 27 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 100 - 133 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 100 - 133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % entspricht EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % entspricht IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 72 V DC 10 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 12 - 60 V DC 15 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 12 - 60 V DC |
Begrenzungsklasse | 3 entspricht EN 60898-1 3 entspricht IEC 60898-1 |
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV entspricht EN 60947-2 6 kV entspricht IEC 60947-2 |
Kontaktstellungsanzeige | Ja |
Kontrolltyp | Kippschalter |
Lokale Signalisierung | Auslöseanzeige |
Montagemodus | Fixiert |
Montagehalterung | DIN-Schiene |
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken | Oben oder unten: ja |
9-mm-Raster | 2 |
Höhe | 85 mm |
Breite | 18 mm |
Tiefe | 78,5 mm |
Produktgewicht | 0,215 kg |
Farbe | Weiß |
Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen |
Elektrische Lebensdauer | 10000 Zyklen |
Anschlüsse - Klemmen | Einzelklemme (oben oder unten) 1…25 mm² fest Einzelklemme (oben oder unten) 1…16 mm² flexibel |
Drahtabisolierungslänge | 14 mm für oben oder unten Verbindung |
[M] Anzugsdrehmoment | 2 Nm oben oder unten |
Erdschlussschutz | Ohne |
Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 IP20 entspricht EN 60529 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 entspricht EN 60947-2 3 entspricht IEC 60947-2 |
Überspannungskategorie | IV |
Tropentauglichkeit | 2 entspricht IEC 60068-1 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % bei 55 °C |
Betriebshöhe | 0 - 2.000 m |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -35…70 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…85 °C |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 2,000 cm |
VPE 1 Breite | 7,500 cm |
VPE 1 Länge | 9,500 cm |
VPE 1 Gewicht | 110,300 g |
VPE 2 Art | BB1 |
VPE 2 Menge | 12 |
VPE 2 Höhe | 8,500 cm |
VPE 2 Breite | 10,000 cm |
VPE 2 Länge | 22,500 cm |
VPE 2 Gewicht | 1,380 kg |
VPE 3 Art | S03 |
VPE 3 Menge | 132 |
VPE 3 Höhe | 30,000 cm |
VPE 3 Breite | 30,000 cm |
VPE 3 Länge | 40,000 cm |
VPE 3 Gewicht | 15,581 kg |
Garantie | 18 months |
---|
了解更多产品相关信息请关注:施耐德产品专营
- 下一篇:暂无
- 上一篇:施耐德:LRD热过载继电器